1 | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года на 1 января 2021 года | |
2 | Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 года | |
3 | Отчёт о движении денежных средств учреждения на 1 января 2021 года | |
4 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 года | |
5 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года | |
6 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 2 на 1 января 2021 года | |
7 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 3 на 1 января 2021 года | |
8 | Пояснительная записка к балансу учреждения за 2020 год | |
9 | Расшифровка показателей | |
10 | Государственное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | посмотреть |
11 | Отчёт о выполнении государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | посмотреть |
12 | Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 1 января 2020 года | посмотреть |
13 | План финансово-хозяйственной деятельность на 7 августа 2020 года | посмотреть |
14 | Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учете отчетного финансового года на 1 января 2020 г. | посмотреть |
15 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
16 | Отчет о движении денежных средств учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
17 | Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
18 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
19 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
20 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
21 | Пояснительная записка на 1 января 2020 г. | посмотреть |
22 | Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2016 г. | посмотреть |
23 | Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.(ф.721) | посмотреть |
24 |
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2016 г.(ф.730) |
посмотреть |
25 | Приносящая доход деятельность за 2016 г.(ф.737) | посмотреть |
26 | Субсидии на выполнение государственного задания 2016 г.(ф. 737) | посмотреть |
27 | Субсидии на иные цели 2016 г. (ф. 737) | посмотреть |
28 |
Государственное задание на 2017 год |
посмотреть |
29 | Государственное задание на 2018 год | посмотреть |
30 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год | посмотреть |
31 | План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 год | посмотреть |
32 |
Отчет о расходовании полученных субсидий гос задание 2017 |
|
33 |
Отчет о расходовании полученных субсидий иные цели 2017 |
|
34 |
Баланс государственного (муниципального)учреждения 2017 (ф.730) |
|
35 |
Отчет о финансовых результатах деятельности 2017 (ф.721) |
|
36 |
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения) ф.737 2017 |
|
37 |
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) ф.737 2017 |
|
38 |
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение гос.задания) ф.737 2017 |
|
40 |
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 2017 |
|
41 | Баланс Государственного (муниципального) учреждения 2018 | посмотреть |
42 | Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 2018 |
посмотреть |
43 | Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_2 2018 | посмотреть |
44 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 4_2018 | посмотреть |
45 | Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 5_2018 | посмотреть |
46 | Пояснительная записка 2018 | посмотреть |
47 | Перечень платных услуг, оказываемых КГБОУ КДЦ Созвездие | посмотреть |
48 | Учётная политика 2018 | посмотреть |
49 | Учётная политика 2019 | посмотреть |
50 | Учётная политика 2020 | посмотреть |
51 | Учётная политика 2021 | посмотреть |
49 | Сведения об операциях с субсидиями | посмотреть |
50 | Государственное задание на 2021 год | посмотреть |
51 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | посмотреть |
52 | Отчет о выполнении государственного задания на 2020 год | посмотреть |
53 | Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года | посмотреть |
54 | План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | посмотреть |
55 |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
|
посмотреть |
56 |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
|
посмотреть |
57 |
Отчет о движении денежных средств учреждения
|
посмотреть |
58 | Баланс государственного (муниципального) учреждения | посмотреть |
59 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
|
посмотреть |
60 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_2
|
посмотреть |
61 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_3
|
посмотреть |
62 |
Пояснительная записка к балансу учреждения
|
посмотреть |