КГБОУ КДЦ "Созвездие"
Финансово-хозяйственная деятельность
2023 |
|
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2023 год (ф. 0503730) | Посмотреть |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года за 2023 год (ф.0503710) | Посмотреть |
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения за 2023 год (ф.0503721) | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (2) за 2023 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (4) за 2023 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (5) за 2023 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт о движении денежных средств учреждения за 2023 год (ф.0503723) | Посмотреть |
Пояснительная записка к балансу учреждения за 2023 год (ф.0503760) | Посмотреть |
2022 |
|
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2022 год (ф. 0503730) | Посмотреть |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года за 2022 год (ф.0503710) | Посмотреть |
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения за 2022 год (ф.0503721 | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (2) за 2022 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (4) за 2022 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (5) за 2022 год (ф.0503737) | Посмотреть |
Отчёт о движении денежных средств учреждения за 2022 год (ф.0503723) | Посмотреть |
Пояснительная записка к балансу учреждения за 2022 год (ф.0503760) | Посмотреть |
2021 | |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года на 1 января 2021 года | |
Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2021 года | |
Отчёт о движении денежных средств учреждения на 1 января 2021 года | |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2021 года | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 2 на 1 января 2021 года | |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 3 на 1 января 2021 года | |
Пояснительная записка к балансу учреждения за 2020 год | |
Расшифровка показателей | |
Государственное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | посмотреть |
Отчёт о выполнении государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | посмотреть |
Государственное задание на 2021 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 | посмотреть |
2020 |
|
Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 1 января 2020 года | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельность на 7 августа 2020 года | посмотреть |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учете отчетного финансового года на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Отчет о движении денежных средств учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 г. | посмотреть |
Пояснительная записка на 1 января 2020 г. | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 | посмотреть |
2014 |
|
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 2016 г. | посмотреть |
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.(ф.721) | посмотреть |
Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2016 г.(ф.730) |
посмотреть |
Приносящая доход деятельность за 2016 г.(ф.737) | посмотреть |
Субсидии на выполнение государственного задания 2016 г.(ф. 737) | посмотреть |
Субсидии на иные цели 2016 г. (ф. 737) | посмотреть |
Государственное задание на 2017 год |
посмотреть |
Государственное задание на 2018 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2020 год | посмотреть |
Отчет о расходовании полученных субсидий гос задание 2017 |
|
Отчет о расходовании полученных субсидий иные цели 2017 |
|
Баланс государственного (муниципального)учреждения 2017 (ф.730) |
|
Отчет о финансовых результатах деятельности 2017 (ф.721) |
|
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы учреждения) ф.737 2017 |
|
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели) ф.737 2017 |
|
Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на выполнение гос.задания) ф.737 2017 |
|
Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 2017 |
|
Баланс Государственного (муниципального) учреждения 2018 | посмотреть |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 2018 |
посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_2 2018 | посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 4_2018 | посмотреть |
Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 5_2018 | посмотреть |
Пояснительная записка 2018 | посмотреть |
Перечень платных услуг, оказываемых КГБОУ КДЦ Созвездие | посмотреть |
Учётная политика 2018 | посмотреть |
Учётная политика 2019 | посмотреть |
Учётная политика 2020 | посмотреть |
Учётная политика 2021 | посмотреть |
Сведения об операциях с субсидиями | посмотреть |
Государственное задание на 2021 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | посмотреть |
Отчет о выполнении государственного задания на 2020 год | посмотреть |
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2021 года | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | посмотреть |
Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
|
посмотреть |
Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
|
посмотреть |
Отчет о движении денежных средств учреждения
|
посмотреть |
Баланс государственного (муниципального) учреждения | посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности
|
посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_2
|
посмотреть |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_3
|
посмотреть |
Пояснительная записка к балансу учреждения
|
посмотреть |
Государственное задание на 2015 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год | посмотреть |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год | посмотреть |